| |
November 14-15
|  |  |
November 21-22
|  |  |
November 29
|  |  |
December 6
Husky Stadium
|   |
|   |
|
|   |   | |   |   | |   |   | |
|   |   | |   |   | |   |   |
|
| |   | |   |   | |   |   |
| |   |
|   |   | |   |   |
| |   |   |   | |   |   |
|   | | |   | |   |   |
|
| |   | |   | |   |   | |
| |   | |   | |   |   |
 DOWNLOAD the WIAA Live App for easy access to brackets and game results.
|
| |   | |   | |   |   |
|   |   | | |   |
|   |   |
|   |   | | |   |   |   |
|   |   | |   | | |   |
|
|   |   | | |   | |   |
|   |   | | |   | |   |
| |   | | |   | |   |
| |   |
| |   | | |   | |
| |   | |   | | |   | |
|   | | |   | | |   | |
|
| |   |   |   | | |   | |
| |   |   |   | | |   | |
| |   |   |   | | |   | |
|   |   | |   |   | | |   | Championship
|
|   |   | |   |   | | |   |
|   |   | |   |   | |   | |
|
|   |   | |   |   | | |   |
|   |   | |   |   | | |   |
| |   | |   |   | | |   |
| |   |
|   |   | | |   | |
| |   |   |   | | |   |
 SHOP WIAA State Championship Apparel
|
|   | | |   | | |   |
|
| |   | |   | | |   |
| |   | |   | | |   |
| |   | |   | | |   |
|   |   | | |   |
| |   |
|   |   | | |   | |   |
|   |   | |   | | |   |
|
|   |   | | |   |   |   | |
|   |   | | |   |   |   | |
| |   | | |   |   |   | |
| |   |
| |   | |   |   | |
| |   | |   | |   |   | |
|   | | |   | |   |   | |
|
| |   |   |   | |   |   | |
| |   |   |   | |   |   | |
| |   |   |   | |   |   | |
|   |   | |   |   | |   |   | |
|   |   | |   |   | |   |   | |
|   |   | |   |   | |   |   | |
| |   |   | |   |   | |   |   | |
| |   |   | |   |   | |   |   | |