| |
November 7 & 8
|  |  |
November 7 & 8
|  |  |
|   |
|   |
|
Winner to State |   |   |
Winner to State |   |   | |
|   |   |   |   |
Winners to State. WIAA Seeding Committee will seed the State Tournament bracket.
|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   | |
|
|
Woodinville |
28 |
|
|
|
Lake Stevens |
56 |
Winner to State |   |   |
Winner to State |   |   |
 DOWNLOAD the WIAA Live App for easy access to brackets and game results.
|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|
|
Sunnyside |
20 |
|
|
|
Gonzaga Prep |
68 |
Winner to State |   |   |
|
Lake Washington |
0 |
|
|
|
Kennedy Catholic |
30 |
Winner to State |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|
Winner to State |   |   |
Winner to State |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|
|
Stadium |
12 |
|
|
|
Graham Kapowsin |
48 |
Winner to State |   |   |
Winner to State |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|
Winner to State |   |   |
Winner to State |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|
|
Issaquah |
35 |
|
|
|
Moses Lake |
49 |
Winner to State |   |   |
Winner to State |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|
|
Battle Ground |
17 |
|
|
|
Bothell |
20 |
Winner to State |   |   |
Winner to State |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |